- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | Local comercial | Arganda del Rey Centro | 62 | 8 | 1.300€/mes | ||
699 | Oficina | Madrid | 20 | 7 | 410€/mes | ||
703 | Garaje / Parking | Arganda del Rey | 12 | 7 | 60€/mes | ||
755 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Metro | 5 | 65€/mes | |||
402 | Local comercial | Arganda del Rey Centro | 200 | 3 | 600€/mes | ||
719 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Maxi Dia | 15 | 3 | 60€/mes | ||
NAV0465 | Nave | Arganda del Rey Poligono Industrial | 265 | 2 | 2.000€/mes | ||
159 | Local comercial | Arganda del Rey | 367 | 1 | 2.500€/mes | ||
461 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Parque Europa | 1 | 50€/mes | |||
1 | Finca rústica | Arganda del Rey Tricalsa | 0 | 4.000€/mes | |||
498 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Parque Europa | 0 | 45€/mes | |||
511 | Garaje / Parking | Arganda del Rey Parque Europa | 0 | 45€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13